Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
28-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
27-Mar-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
26-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
25-Mar-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
24-Mar-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 0
23-Mar-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 0
22-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
21-Mar-2026 ICU 20 11 9
PICU 22 14 6
NICU 7 6 1
20-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
19-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
18-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
17-Mar-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
16-Mar-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
15-Mar-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Mar-2026 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
13-Mar-2026 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
11-Mar-2026 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
10-Mar-2026 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
09-Mar-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
08-Mar-2026 ICU 20 18 1
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
07-Mar-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-Mar-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
05-Mar-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
04-Mar-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
03-Mar-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
Page Updated on : 28-Mar-2026