Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
20-Jan-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Jan-2026 ICU 20 14 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Jan-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Jan-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Jan-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
11-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 0 10
NICU 7 6 1
10-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
09-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
08-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Jan-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Jan-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
31-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Dec-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Dec-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 20-Jan-2026