Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
11-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
08-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
07-Jul-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-Jul-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
05-Jul-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
04-Jul-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
03-Jul-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
02-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
01-Jul-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
30-Jun-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
29-Jun-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
28-Jun-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
27-Jun-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
26-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
25-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
25-Jun-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
25-Jun-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
24-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
24-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
23-Jun-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
22-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
21-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
20-Jun-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
Page Updated on : 11-Jul-2026