Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
06-Oct-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Oct-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Oct-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Oct-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Oct-2025 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Oct-2025 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Sep-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 1
29-Sep-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Sep-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Sep-2025 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Sep-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Sep-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Sep-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Sep-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Sep-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Sep-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Sep-2025 ICU 20 12 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Sep-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Sep-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Sep-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Sep-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Sep-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Sep-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Sep-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Sep-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
Page Updated on : 06-Oct-2025