Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
25-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Sep-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Sep-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Sep-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Sep-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Sep-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Sep-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Sep-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Sep-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Sep-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
11-Sep-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Sep-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Sep-2026 ICU 20 10 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 25-Sep-2026