Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
23-Dec-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Dec-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 9 1
NICU 7 6 1
19-Dec-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
18-Dec-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 5 2
17-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Dec-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Dec-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Dec-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
11-Dec-2025 ICU 20 16 4
PICU 190 10 0
NICU 7 7 0
10-Dec-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Dec-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
08-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
07-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Dec-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Dec-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Dec-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 8 2
NICU 7 6 1
03-Dec-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
02-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Dec-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Nov-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 23-Dec-2025