Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
13-May-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
12-May-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
11-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
10-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
09-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
08-May-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
07-May-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-May-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
05-May-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
04-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
03-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
02-May-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
01-May-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
30-Apr-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
29-Apr-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Apr-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
27-Apr-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
26-Apr-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
25-Apr-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
24-Apr-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
23-Apr-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
22-Apr-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
21-Apr-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
20-Apr-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
19-Apr-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
Page Updated on : 13-May-2026