Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
11-Sep-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Sep-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Sep-2025 ICU 20 16 4
PICU 9 9 1
NICU 7 7 0
08-Sep-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Sep-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Sep-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Sep-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Sep-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Sep-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Sep-2025 ICU 20 16 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Sep-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
31-Aug-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Aug-2025 ICU 20 15 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Aug-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Aug-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Aug-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Aug-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Aug-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Aug-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Aug-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Aug-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Aug-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Aug-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
19-Aug-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Aug-2025 ICU 20 15 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 06-Oct-2025