Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
30-May-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-May-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
28-May-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-May-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-May-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
24-May-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-May-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 8 2
NICU 7 7 0
23-May-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-May-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-May-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-May-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-May-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-May-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-May-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-May-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-May-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-May-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-May-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-May-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-May-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
08-May-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-May-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Sep-0002 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Jun-0002 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 06-Oct-2025